上饶市XG疫苗接种单位信息统计表(7月15日公示版) | ||||
序号 | 县(市、区) | 接种单位名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 信州区 | 上饶东信第五医院 | 信州区建南路1号 | 0793-829333 |
2 | 信州区 | 成人预防接种门诊 | 信州区金龙岗路6号 | 0793-8312403 |
3 | 信州区 | 西市街道铁路预防接种门诊 | 信州区庆丰路31号 | 0793-7022097 |
4 | 信州区 | 西市街道预防接种门诊 | 信州区滨江西路19号 | 0793-8211699 |
5 | 信州区 | 第二儿保中心 | 原附属医院住院部一楼(市二中弄堂进去) | 0793-8077216 |
6 | 信州区 | 北门卫生管理站 | 东塘花苑(信州区吉阳大道与明叔路交叉口西100米) | 0793-8263767 |
7 | 信州区 | 茅家岭卫生管理站 | 茅家岭同心村居委会(信州区槠溪南路与志敏西大道交叉路口东北侧) | 0793-8157367 |
8 | 信州区 | 沙溪卫生管理站 | 沙溪镇竺麻路 | 0793-8037987 |
9 | 信州区 | 灵溪卫生管理站 | 灵溪镇府前路30号 | 0793-8065636 |
10 | 信州区 | 朝阳卫生管理站 | 信州区朝阳镇朝阳村(老菜市场) | 0793-8059351 |
11 | 信州区 | 秦峰卫生管理站 | 秦峰镇秦峰街道043号 | 0793-8031870 |
12 | 信州区 | 东市街道预防接种门诊 | 上饶市东门路17号 | 0793-8258376 |
1 | 广信区 | 广信区人民医院 | 广信区旭日街道文卫巷38号 | 0793-8443103 |
2 | 广信区 | 广信区中医院 | 广信区旭日北大道513号 | 0793-7985651 |
3 | 广信区 | 广信区第五人民医院 | 广信区旭日街道后畈巷15号 | 0793-8442364 |
4 | 广信区 | 广信区妇幼保健院 | 广信区旭日街道信美路30号 | 0793-8457518 |
5 | 广信区 | 旭日街道卫生院 | 广信区旭日街道惟义路80号 | 0793-8446699 |
6 | 广信区 | 旭日西社区卫生服务中心 | 广信区旭日街道建安北路12号 | 0793-8618758 |
7 | 广信区 | 兴园社区卫生服务中心 | 广信区龙翔大道南150米 | 13870389707 |
8 | 广信区 | 董团乡卫生院 | 广信区董团乡董团村 | 0793-7985920 |
9 | 广信区 | 董团乡大地卫生院 | 广信区董团乡大地村 | 13879362402 |
10 | 广信区 | 罗桥街道卫生院 | 广信区罗桥街道文家社区 | 0793-8475120 |
11 | 广信区 | 茶亭镇中心卫生院 | 广信区茶亭镇白沙村 | 0793-8616037 |
12 | 广信区 | 煌固镇中心卫生院 | 广信区煌固镇八都村 | 0793-8712935 |
13 | 广信区 | 煌固镇汪村卫生院 | 广信区煌固镇汪村村 | 0793-8731120 |
14 | 广信区 | 枫岭头镇卫生院 | 广信区枫岭头镇枫岭头村 | 0793-8495614 |
15 | 广信区 | 清水乡卫生院 | 广信区清水乡清水村 | 0793-8476920 |
16 | 广信区 | 花厅镇卫生院 | 广信区花厅镇花厅村 | 0793-8691547 |
17 | 广信区 | 花厅镇前程卫生院 | 广信区花厅镇前程村 | 15875329633 |
18 | 广信区 | 上泸镇中心卫生院 | 广信区上泸镇振兴街106号 | 0793-8873146 |
19 | 广信区 | 四十八镇中心卫生院 | 广信区四十八镇波阳村 | 0793-8821003 |
20 | 广信区 | 田墩镇黄市卫生院 | 广信区田墩镇冷水村 | 0793-8651033 |
21 | 广信区 | 田墩镇中心卫生院 | 广信区田墩镇田墩村 | 0793-8672920 |
22 | 广信区 | 尊桥乡卫生院 | 广信区尊桥乡恩山村 | 0793-8621120 |
23 | 广信区 | 应家乡中心卫生院 | 广信区应家乡应家村 | 0793-8668933 |
24 | 广信区 | 铁山乡卫生院 | 广信区铁山乡铁山村 | 0793-8826120 |
25 | 广信区 | 五府山镇卫生院 | 广信区五府山镇横山头 | 0793-8648036 |
26 | 广信区 | 皂头镇卫生院 | 广信区皂头镇皂头街 | 0793-8690381 |
27 | 广信区 | 石狮乡卫生院 | 广信区石狮乡三都村 | 0793-8486120 |
28 | 广信区 | 石人乡卫生院 | 广信区石人乡双龙村 | 0793-8743038 |
29 | 广信区 | 湖村乡卫生院 | 广信区湖村乡湖村村 | 0793-8561110 |
30 | 广信区 | 湖村乡茗洋卫生院 | 广信区湖村乡杨桥村 | 0793-8571220 |
31 | 广信区 | 郑坊镇中心卫生院 | 广信区郑坊镇郑坊村 | 0793-8751829 |
32 | 广信区 | 华坛山镇卫生院 | 广信区华坛山镇姜村 | 0793-8791082 |
33 | 广信区 | 望仙乡卫生院 | 广信区望仙乡望仙村 | 13133603278 |
1 | 广丰区 | 广丰区人民医院 | 广丰区永丰镇永丰南大道266号 | 0793-2679311 |
2 | 广丰区 | 广丰区中医院 | 广丰区铜钹山大道 | 0793-2727766 |
3 | 广丰区 | 排山镇中心卫生院 | 广丰区排山镇金石小区 | 0793-2913680 |
4 | 广丰区 | 沙田镇卫生院 | 广丰区沙田镇沙田村府前街8号 | 0793-2803120 |
5 | 广丰区 | 五都镇中心卫生院 | 广丰区五都镇十八坞长途客运站斜对面 | 0793-2761120 |
6 | 广丰区 | 湖丰镇中心卫生院 | 广丰区湖丰镇湖丰居同心路 | 0793-2960139/0793-2960343 |
7 | 广丰区 | 桐畈镇中心卫生院 | 广丰区桐畈镇桐新大街 | 0793-2772348 |
8 | 广丰区 | 毛村镇卫生院 | 广丰区毛村镇八都居 | 0793-2732988 |
9 | 广丰区 | 泉波镇卫生院 | 广丰区泉波镇七都村罗城大街99号 | 0793-2736120 |
10 | 广丰区 | 大南镇卫生院 | 广丰区大南镇长途客运站上面 | 0793-2982120 |
11 | 广丰区 | 枧底镇卫生院 | 广丰区枧底镇枧底府前街 | 0793-2692001 |
12 | 广丰区 | 霞峰镇卫生院 | 广丰区霞峰镇柿树底 | 0793-2722118 |
13 | 广丰区 | 少阳乡卫生院 | 广丰区少阳乡少阳村 | 0793-2712077 |
14 | 广丰区 | 壶峤镇卫生院 | 广丰区壶峤镇壶峤社区新街 | 0793-2942126 |
15 | 广丰区 | 东阳乡中心卫生院 | 广丰区东阳乡后阳村 | 13576307471 |
16 | 广丰区 | 嵩峰乡中心卫生院 | 广丰区嵩峰乡政府所在地 | 0793-2752120 |
17 | 广丰区 | 横山镇中心卫生院 | 广丰区横山镇廿四都居 | 15179349913 |
18 | 广丰区 | 铜钹山镇卫生院 | 广丰区铜钹山镇军潭村当地(军潭村委会隔壁) | 0793-2703110 |
19 | 广丰区 | 洋口镇中心卫生院 | 广丰区洋口镇洲头居中洲大道16号 | 0793-2685030 |
20 | 广丰区 | 吴村镇卫生院 | 广丰区吴村镇吴村居街巷 | 18079388256 |
1 | 玉山县 | 玉山县黄家驷医院(玉山县人民医院) | 玉山县怀玉山大道东路9号(玉山县委党校西侧) | 0793-2553812 |
2 | 玉山县 | 玉山县中医院 | 玉山县冰溪镇博士大道589号 | 0793-2553784 |
3 | 玉山县 | 樟村镇中心卫生院 | 玉山县樟村镇 | 0793-2484799 |
4 | 玉山县 | 怀玉乡中心卫生院 | 玉山县怀玉乡 | 0793-2493502 |
5 | 玉山县 | 南山乡卫生院 | 玉山县南山乡 | 0793-2450806 |
6 | 玉山县 | 仙岩镇中心卫生院 | 玉山县仙岩镇 | 18079351122 |
7 | 玉山县 | 岩瑞镇中心卫生院 | 玉山县岩瑞镇 | 13870375097 |
8 | 玉山县 | 下镇镇中心卫生院 | 玉山县下镇镇 | 18970313699 |
9 | 玉山县 | 下塘乡卫生院 | 玉山县下塘乡 | 18970320519 |
10 | 玉山县 | 岩瑞镇白云卫生院 | 玉山县岩瑞镇古城社区 | 15870983253 |
11 | 玉山县 | 仙岩镇官溪卫生院 | 玉山县仙岩镇官溪社区 | 13879306579 |
12 | 玉山县 | 文成街道卫生院 | 玉山县文成街道 | 13767362355 |
13 | 玉山县 | 临湖镇中心卫生院 | 玉山县临湖镇 | 13979398026 |
14 | 玉山县 | 必姆镇中心卫生院 | 玉山县必姆镇 | 18907033636 |
15 | 玉山县 | 横街乡卫生院 | 玉山县横街乡 | 13576321291 |
16 | 玉山县 | 紫湖镇卫生院 | 玉山县紫湖镇 | 13320139676 |
17 | 玉山县 | 双明镇中心卫生院 | 玉山县双明镇 | 18970324326 |
18 | 玉山县 | 四股桥乡卫生院 | 玉山县四股桥乡 | 18970323362 |
19 | 玉山县 | 六都乡卫生院 | 玉山县六都乡 | 15879364324 |
20 | 玉山县 | 六都乡华村卫生院 | 玉山县六都乡三都社区 | 18379950769 |
1 | 铅山县 | 铅山县人民医院 | 铅山县胜利南路11号 | 15720920772 |
2 | 铅山县 | 铅山县中医院 | 铅山县河口镇城南社区复兴中路79号 | 18079320407 |
3 | 铅山县 | 铅山县妇幼保健院 | 铅山县河口镇仕铨大道 | 18007933930 |
4 | 铅山县 | 铅山县河口镇卫生院 | 铅山县河口镇茶场工业七路中段 | 0793-5186126 |
5 | 铅山县 | 铅山县陈坊乡卫生院 | 铅山县陈坊乡万年村 | 0793-5125137 |
6 | 铅山县 | 铅山县汪二中心卫生院 | 铅山县汪二世纪街 | 13576309378 |
7 | 铅山县 | 铅山县英将乡卫生院 | 铅山县英将乡街道 | 18770360933、13576321866 |
8 | 铅山县 | 铅山县紫溪乡卫生院 | 铅山县紫溪乡火星村街道 | 18296379681、0793-5462120 |
9 | 铅山县 | 铅山县稼轩乡卫生院 | 铅山县稼轩乡松八都村松林洲 | 18379331795、18070334474 |
10 | 铅山县 | 铅山县虹桥乡卫生院 | 铅山县虹桥乡虹桥街 | 15179034679 |
11 | 铅山县 | 铅山县葛仙山中心卫生院 | 铅山县葛仙山杨村街道 | 18970320057 |
12 | 铅山县 | 铅山县湖坊中心卫生院 | 铅山县湖坊镇府前路53号 | 7935100091 |
13 | 铅山县 | 铅山县石塘镇卫生院 | 铅山县石塘镇石塘村广场自然村 | 15979374353 |
14 | 铅山县 | 铅山县武夷山镇黄岗山卫生院 | 铅山县武夷山镇石垅街道 | 15979369097 |
15 | 铅山县 | 铅山县天柱山乡卫生院 | 铅山县天柱山乡高泉村 | 15879389626 |
16 | 铅山县 | 铅山县鹅湖中心卫生院 | 铅山县鹅湖镇江村村 | 18046733095 |
17 | 铅山县 | 铅山县青溪卫生院 | 铅山县青溪新街11号 | 7935412137 |
18 | 铅山县 | 铅山县永平中心卫生院 | 铅山县永平镇中心卫生院 | 13263032520 |
19 | 铅山县 | 铅山县新滩乡卫生院 | 铅山县新滩乡 | 13698435387 |
20 | 铅山县 | 铅山县篁碧畲族乡卫生院 | 铅山县篁碧畲族乡卫生院 | 18970320015 |
21 | 铅山县 | 铅山县太源畲族乡卫生院 | 铅山县太源畲族乡卫生院 | 18779329351 |
22 | 铅山县 | 铅山县武夷山卫生院 | 铅山县武夷山镇 | 13479340336 |
23 | 铅山县 | 铅山县港东卫生院 | 铅山县葛仙山镇港东村 | 13766475700 |
1 | 横峰县 | 横峰县妇幼保健院 | 横峰县岑阳镇国道东路31号 | 0793-5787699 |
2 | 横峰县 | 横峰县中医院 | 横峰县岑阳大道263号 | 0793-5782886 |
3 | 横峰县 | 铺前中心卫生院 | 横峰县岑阳镇铺前村铺前街 | 15932900280 |
4 | 横峰县 | 姚家卫生院 | 横峰县姚家乡姚家村17号 | 13576386096 |
5 | 横峰县 | 青板卫生院 | 横峰县青板乡青板村青板街 | 13879374538 |
6 | 横峰县 | 葛源中心卫生院 | 横峰县葛源镇葛源村红城大道054号 | 13970345673 |
7 | 横峰县 | 新篁卫生院 | 横峰县新篁办事处篁村村新篁街 | 13879365273 |
8 | 横峰县 | 龙门卫生院 | 横峰县龙门畈乡龙门村 | 13767339686 |
9 | 横峰县 | 港边卫生院 | 横峰县港边乡港边村10号 | 18179350638 |
10 | 横峰县 | 司铺卫生院 | 横峰县司铺乡古楼村古楼大道 | 13870306470 |
11 | 横峰县 | 莲荷中心卫生院 | 横峰县莲荷乡莲荷村 | 13307939878 |
12 | 横峰县 | 上畈卫生院 | 横峰县莲荷乡义门村 | 13879365288 |
1 | 婺源县 | 婺源县人民医院 | 婺源县蚺城街道办文公南路17号 | 13879338901 |
2 | 婺源县 | 婺源县中医院 | 婺源县紫阳镇朱熹大道9号 | 13879344110 |
3 | 婺源县 | 江湾镇中心卫生院 | 婺源县江湾镇江湾村 | 0793-7292006 |
4 | 婺源县 | 清华镇中心卫生院 | 婺源县清华镇清华新街 | 0793-7245218 |
5 | 婺源县 | 赋春中心卫生院 | 婺源县赋春镇赋春村交通路9号 | 0793-7392023 |
6 | 婺源县 | 中云镇中心卫生院 | 婺源县中云镇中云村81号 | 0793-7312039 |
7 | 婺源县 | 许村镇中心卫生院 | 婺源县许村镇许村村177号 | 0793-7372668 |
8 | 婺源县 | 秋口中心卫生院 | 婺源县秋口镇下街133号 | 0793-7262018 |
9 | 婺源县 | 大鄣山乡卫生院 | 婺源县大鄣山乡车田村 | 0793-7243281 |
10 | 婺源县 | 思口镇卫生院 | 婺源县思口镇思口村 | 0793-7335017 |
11 | 婺源县 | 浙源乡卫生院 | 婺源县浙源乡凤山村 | 0793-7243760 |
12 | 婺源县 | 沱川乡卫生院 | 婺源县沱川乡河东村 | 0793-7243540 |
13 | 婺源县 | 镇头镇卫生院 | 婺源县镇头镇所在地4号 | 0793-7402177 |
14 | 婺源县 | 珍珠山乡卫生院 | 婺源县珍珠山乡所在地 | 0793-7382214 |
15 | 婺源县 | 太白镇卫生院 | 婺源县太白镇太白村 | 0793-7202016 |
16 | 婺源县 | 溪头乡卫生院 | 婺源县溪头乡港口村 | 0793-7258200 |
17 | 婺源县 | 段莘乡卫生院 | 婺源县段莘乡中村村 | 0793-7252529 |
18 | 婺源县 | 紫阳镇卫生院 | 婺源县紫阳镇城东安置区经二路 | 0793-7357786 |
19 | 婺源县 | 蚺城社区卫生服务中心 | 婺源县蚺城街道健康路18号 | 15779326185 |
1 | 德兴市 | 德兴市人民医院 | 德兴市凤凰大道16号 | 0793-7973881 |
2 | 德兴市 | 德兴市中医院 | 德兴市康复路64号 | 13426506022 |
3 | 德兴市 | 绕二卫生院 | 德兴市绕二镇长征路12号 | 0793-7647125 |
4 | 德兴市 | 黄柏卫生院 | 德兴市黄柏乡黄柏村 | 0793-7660186 |
5 | 德兴市 | 张村卫生院 | 德兴市张村乡界田村张村卫生院 | 0793-7740070 |
6 | 德兴市 | 张村乡第二卫生院 | 德兴市张村乡张村村 | 0793-7745908 |
7 | 德兴市 | 万村卫生院 | 德兴市万村乡学卫路11号 | 0793-7670153 |
8 | 德兴市 | 龙头山卫生院 | 德兴市龙头山乡暖水街88号 | 13870317090 |
9 | 德兴市 | 李宅卫生院 | 德兴市李宅乡李宅街道李宅卫生院62号 | 13576387782 |
10 | 德兴市 | 昄大卫生院 | 德兴市昄大乡三清街 | 0793-7771035 |
11 | 德兴市 | 新岗山卫生院 | 德兴市新岗镇银城畈29号 | 0793-7790120 |
12 | 德兴市 | 海口卫生院 | 德兴市海口镇海口村马路顶(镇政府旁) | 0793-7730120 |
13 | 德兴市 | 泗州卫生院 | 德兴市第二人民医院传染科 | 15879362043 |
14 | 德兴市 | 潭埠卫生院 | 德兴市泗洲镇潭埠村潭兴街31号 | 0793-7508226 |
15 | 德兴市 | 香屯卫生院 | 德兴市香屯街道香屯文化礼堂(香屯街道办斜对面) | 0793-7621676 |
16 | 德兴市 | 花桥卫生院 | 德兴市花桥镇康复路1号 | 15070374694 |
17 | 德兴市 | 铜矿街道接种点 | 德兴市金龙路铜矿文化中心 | 15070335604 |
18 | 德兴市 | 占才卫生院接种点 | 德兴市新岗山镇占才村沿河路 | 13576364055 |
1 | 弋阳县 | 弋阳县人民医院 | 弋阳县南岩镇公园路1号 | 13979374590 |
2 | 弋阳县 | 弋阳县中医院 | 弋阳县方志敏大道中路18号 | 13767372915 |
3 | 弋阳县 | 弋阳县妇幼保健院 | 弋阳县弋江镇杨桥路1号 | 18979309698 |
4 | 弋阳县 | 圭峰镇中心卫生院 | 弋阳县圭峰镇中屋村 | 13767304183 |
5 | 弋阳县 | 漆工镇中心卫生院 | 弋阳县漆工镇官山路 | 13870305996 |
6 | 弋阳县 | 中畈乡卫生院 | 弋阳县中畈村 | 13870313336 |
7 | 弋阳县 | 曹溪镇中心卫生院 | 弋阳县曹溪镇龙溪路 | 19168386396 |
8 | 弋阳县 | 湾里乡卫生院 | 弋阳县湾里乡政府旁 | 18179326612 |
9 | 弋阳县 | 清湖乡卫生院 | 弋阳县清湖乡瑚琳村 | 13879343936 |
10 | 弋阳县 | 港口镇中心卫生院 | 弋阳县港口镇居委会府前路64号 | 13870358716 |
11 | 弋阳县 | 朱坑镇卫生院 | 弋阳县朱坑镇蔡家村 | 13979370693 |
12 | 弋阳县 | 三县岭卫生院 | 弋阳县圭峰镇中屋村 | 13767303461 |
13 | 弋阳县 | 樟树墩镇卫生院 | 弋阳县樟树墩镇樟树墩村 | 15870960654 |
14 | 弋阳县 | 葛溪乡卫生院 | 弋阳县葛溪乡678县道西50米 | 13667033507 |
15 | 弋阳县 | 叠山镇卫生院 | 弋阳县叠山镇双港村 | 15180336371 |
1 | 余干县 | 余干县人民医院 | 余干县玉亭镇世纪大道297号 | 0793-3397535 |
2 | 余干县 | 余干县中医院 | 余干县玉亭镇冕山大道1号 | 13870328679 |
3 | 余干县 | 余干仁和医院 | 余干县玉亭镇冕山大道东段 | 0793-3241513 |
4 | 余干县 | 余干楚东医院 | 余干县玉亭镇南昌大道北 | 0793-3210880 |
5 | 余干县 | 余干县立医院 | 余干县玉亭镇城西工业园区 | 13407939768 |
6 | 余干县 | 余干县妇幼保健院 | 余干县玉亭镇创业路42号 | 13979363384 |
7 | 余干县 | 余干庆云堂医院 | 余干县玉亭镇世纪大道62号 | 13576301110 |
8 | 余干县 | 余干信江医院 | 余干县玉亭镇城北新区 | 18379386136 |
9 | 余干县 | 余干信托医院 | 余干县洪家嘴乡何家村 | 18270310220 |
10 | 余干县 | 余干迎康医院 | 余干县迎康公路旁 | 13870377004 |
11 | 余干县 | 余干民生医院 | 余干县古埠镇西大道 | 15907033978 |
12 | 余干县 | 康山乡卫生院预防接种门诊 | 余干县康山乡康山街 | 13979324626 |
13 | 余干县 | 枫港乡卫生院预防接种门诊 | 余干县枫港乡枫港街 | 17779313555 |
14 | 余干县 | 梅港乡卫生院预防接种门诊 | 余干县梅港乡黄泥墩 | 18779330983 |
15 | 余干县 | 金山嘴预防接种门诊 | 余干县三塘乡神埠村 | 13667032015 |
16 | 余干县 | 东塘乡卫生院预防接种门诊 | 余干县东塘乡俞家集 | 15979357993 |
17 | 余干县 | 白马乡卫生院预防接种门诊 | 余干县白马桥乡凤凰村 | 17770331555 |
18 | 余干县 | 五雷卫生院预防接种门诊 | 余干县黄金埠镇塘湾村 | 13870388097 |
19 | 余干县 | 古埠镇中心卫生院预防接种门诊 | 余干县古埠镇古埠街 | 18270175717 |
20 | 余干县 | 余干县新生卫生院预防接种门诊 | 余干县瑞洪镇新江家村 | 15179333301 |
21 | 余干县 | 大塘乡卫生院预防接种门诊 | 余干县大塘乡移民新区 | 13707937263 |
22 | 余干县 | 社庚中心卫生院预防接种门诊 | 余干县社庚乡社庚街 | 13879389309 |
23 | 余干县 | 鹭鸶港中心卫生院预防接种门诊 | 余干县鹭鸶港李家渡村 | 15297935911 |
24 | 余干县 | 乌泥镇中心卫生院预防接种门诊 | 余干县乌泥镇开发区 | 18079345995 |
25 | 余干县 | 古竹卫生院预防接种门诊 | 余干县石口镇古竹村 | 13879339781 |
26 | 余干县 | 三塘乡卫生院预防接种门诊 | 余干县三塘乡三塘街 | 13979363643 |
27 | 余干县 | 大溪乡中心卫生院预防接种门诊 | 余干县大溪乡牛皮山村 | 13707930108 |
28 | 余干县 | 江埠乡中心卫生院预防接种门诊 | 余干县江埠乡新街 | 13479022469 |
29 | 余干县 | 洪家嘴乡卫生院预防接种门诊 | 余干县洪家嘴乡政府旁 | 15979376221 |
30 | 余干县 | 邓墩卫生院预防接种门诊 | 余干县社庚乡邓墩街 | 15979336510 |
31 | 余干县 | 东源卫生院预防接种门诊 | 余干县瑞洪东源移民新区 | 13970349889 |
32 | 余干县 | 禾斛岭卫生院预防接种门诊 | 余干县禾斛岭垦殖场禾斛岭大道 | 13979330676 |
33 | 余干县 | 余干县城区预防接种站 | 余干县玉亭镇永安西路76号 | 15907937975 |
34 | 余干县 | 华林岗卫生院 | 余干县玉亭镇太阳村 | 13870397869 |
35 | 余干县 | 禾山乡卫生院 | 余干县枫港乡禾山村 | 15979336851 |
36 | 余干县 | 石口镇卫生院 | 余干县石口镇石口街 | 13870330867 |
37 | 余干县 | 梅溪乡卫生院 | 余干县瑞洪镇邹家中心村 | 13755380806 |
38 | 余干县 | 黄金埠镇中心卫生院 | 余干县黄金埠镇街 | 13879364580 |
39 | 余干县 | 杨埠镇卫生院 | 余干县杨埠镇杨埠村 | 13907933745 |
40 | 余干县 | 瑞洪镇卫生院 | 余干县瑞洪镇瑞洪街 | 13517039980 |
41 | 余干县 | 九龙镇卫生院 | 余干县九龙镇九龙街 | 13970336259 |
1 | 鄱阳县 | 鄱阳县人民医院 | 鄱阳县鄱阳镇西经二路1号 | 0793-6283210 |
2 | 鄱阳县 | 鄱阳县中医院 | 鄱阳县鄱阳镇西门路 | 13870368200 |
3 | 鄱阳县 | 鄱阳县妇幼保健院 | 鄱阳县鄱阳镇洪迈大道 | 13970389949 |
4 | 鄱阳县 | 湖城医院 | 鄱阳县鄱阳镇迎宾大道68号湖城医院行政楼二楼 | 0793-6261111 |
5 | 鄱阳县 | 东湖医院 | 鄱阳县鄱阳镇桃花源纪小区明德里东湖医院2号楼一楼 | 0793-6628999 |
6 | 鄱阳县 | 鄱乐医院 | 鄱阳县发展大道 | 18879326700 |
7 | 鄱阳县 | 港头医院 | 鄱阳县油墩街镇龙尾村委会上社畈村 | 1571703875 |
8 | 鄱阳县 | 鄱阳镇卫生院 | 鄱阳县鄱阳镇鄱阳上城西南侧 | 0793-6289993 |
9 | 鄱阳县 | 三庙前乡卫生院 | 鄱阳镇三庙前乡豪湖村 | 0793-6612266 |
10 | 鄱阳县 | 芦田乡中心卫生院 | 鄱阳县芦田乡集镇开发区新乡政府旁200米 | 0793-6721111 |
11 | 鄱阳县 | 田畈街镇中心卫生院 | 鄱阳县田畈街集镇 | 0793-6323901 |
12 | 鄱阳县 | 莲湖乡中心卫生院 | 鄱阳县莲湖乡慕礼集镇 | 15870953508 |
13 | 鄱阳县 | 双港中心卫生院 | 鄱阳县双港镇集镇 | 13667032998 |
14 | 鄱阳县 | 饶埠镇卫生院 | 鄱阳县饶埠镇集镇 | 13755329654 |
15 | 鄱阳县 | 饶丰卫生院 | 鄱阳县饶丰镇集镇 | 15979372875 |
16 | 鄱阳县 | 响水滩乡卫生院 | 鄱阳县响水滩乡集镇 | 13879380869 |
17 | 鄱阳县 | 银宝湖乡卫生院 | 鄱阳县银宝湖乡集镇 | 13767365426 |
18 | 鄱阳县 | 鸦鹊湖乡卫生院 | 鄱阳县鸦鹊湖乡集镇 | 13970326021 |
19 | 鄱阳县 | 油墩街镇卫生院 | 鄱阳县油墩街集镇马墩新村 | 13879333569 |
20 | 鄱阳县 | 柘港乡卫生院 | 鄱阳县柘港乡集镇 | 13970389635 |
21 | 鄱阳县 | 侯岗乡中心卫生院 | 鄱阳县侯家岗乡集镇 | 18979305869 |
22 | 鄱阳县 | 谢家滩镇卫生院 | 鄱阳县谢家滩集镇 | 13970359006 |
23 | 鄱阳县 | 石门街镇卫生院 | 鄱阳县石门街镇集镇 | 13970326147 |
24 | 鄱阳县 | 莲花山乡卫生院 | 鄱阳县莲花山集镇 | 13979331612 |
25 | 鄱阳县 | 游城乡卫生院 | 鄱阳县游城乡集镇 | 13879398773 |
26 | 鄱阳县 | 高家岭镇中心卫生院 | 鄱阳县高家岭集镇 | 0793-6772330 |
27 | 鄱阳县 | 金盘岭镇卫生院 | 鄱阳县金盘岭镇集镇 | 13879375789 |
28 | 鄱阳县 | 枧田街乡卫生院 | 鄱阳县枧田街乡集镇 | 18370606052 |
29 | 鄱阳县 | 四十里街镇卫生院 | 鄱阳县四十里街镇集镇 | 13707935037 |
30 | 鄱阳县 | 团林乡卫生院 | 鄱阳县团林乡新集镇 | 18707936154 |
31 | 鄱阳县 | 珠湖乡卫生院 | 鄱阳县珠湖乡铺田集镇 | 13657930870 |
32 | 鄱阳县 | 滨田水库卫生院 | 鄱阳县农科所滨田村滨田一组 | 13755729288 |
33 | 鄱阳县 | 昌洲乡卫生院 | 鄱阳县昌洲乡永平街 | 0793-6669256 |
34 | 鄱阳县 | 乐丰乡卫生院 | 鄱阳县乐丰镇桥南居委会 | 13870339762 |
35 | 鄱阳县 | 凰岗防保站 | 鄱阳县凰岗镇河东开发区 | 15932935906 |
36 | 鄱阳县 | 古南卫生院 | 鄱阳县古县渡镇(古南中心镇) | 13870303165 |
37 | 鄱阳县 | 古县渡镇中心卫生院 | 鄱阳县古县渡镇古北开发区 | 13607936815 |
1 | 万年县 | 万年县人民医院 | 万年县陈营镇正大西街6号 | 0793-3832785 |
2 | 万年县 | 万年县中医院 | 万年县万盛大道东 | 13479313141 |
3 | 万年县 | 万年县妇幼保健院 | 万年县陈营镇建德大街 | 18720312888 |
4 | 万年县 | 万年县疾控中心临时接种点 | 万年县建安大街 | 18720318229 |
5 | 万年县 | 珠山社区卫生服务中心 | 万年县建安大街 | 13507932839 |
6 | 万年县 | 陈营社区卫生服务中心 | 万年县陈营镇六零南大道 | 0793-3838168 |
7 | 万年县 | 梓埠中心卫生院 | 万年县梓埠镇正大街 | 15170368710 |
8 | 万年县 | 上坊卫生院 | 万年县上坊乡上坊村 | 13479362877 |
9 | 万年县 | 石镇中心卫生院 | 万年县石镇镇横山中桥 | 13879343408 |
10 | 万年县 | 青云中心卫生院 | 万年县青云镇南门10号 | 18970338269 |
11 | 万年县 | 裴梅中心卫生院 | 万年县裴梅镇汪家村委会江头村 | 0793-3851540/13879305025 |
12 | 万年县 | 大源中心卫生院 | 万年县大源镇杨亭村 | 13870351131 |
13 | 万年县 | 苏桥中心卫生院 | 万年县苏桥乡南溪街半潼源村 | 0793-3912099/13907934079 |
14 | 万年县 | 汪家卫生院 | 万年县汪家乡坑边村 | 17379371070 |
15 | 万年县 | 珠田卫生院 | 万年县珠田乡珠湾村 | 15879323416 |
16 | 万年县 | 湖云卫生院 | 万年县湖云乡湖云大道 | 13970335808 |
17 | 万年县 | 齐埠卫生院 | 万年县齐埠乡文明街 | 13627936198 |
18 | 万年县 | 陈营卫生院 | 万年县陈营镇珠山村 | 15079336882 |
19 | 万年县 | 苏家卫生院 | 万年县苏桥乡苏桥村委会岭上村 | 13879317860 |
20 | 万年县 | 大黄卫生院 | 万年县石镇镇黄家墩村 | 18979358698 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001