为深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神和习近平总书记关于民政工作的重要论述,加大对困难群众的帮扶力度,促进共同富裕,上饶市人民政府办公室印发了《关于开展2024年全市“慈善一日捐”和网络募捐活动的通知》。市委各部门、市直各单位、各企业高度重视、精心组织、广泛发动,广大干部职工心系困难群众,积极支持参与慈善事业,踊跃捐款。截至2024年10月23日,市慈善总会收到“慈善一日捐”善款共计1907884.57元,全市向上向善的慈善氛围更加浓烈。
市慈善总会郑重承诺:2024年“慈善一日捐”所募集善款,将全部用于慈善助学、助老、助幼、助医等方面。感谢有您,我们一起为爱助力!
现将市委各部门、市直各单位、企业和爱心人士2024年“慈善一日捐”捐款情况进行公示,接受政府部门审计和社会各界监督。
2024年上饶市“慈善一日捐”网络募捐情况公示表 | ||
序号 | 捐款单位名称 | 金额(元) |
1 | 上饶经济技术开发区 | 108919 |
2 | 上饶市生态环境局 | 67845 |
3 | 上饶银行 | 62520 |
4 | 上饶师范学院 | 57489 |
5 | 国网上饶供电公司 | 53400 |
6 | 上饶市城市管理局 | 47801 |
7 | 国家税务总局上饶市税务局 | 46400 |
8 | 上饶市人民医院 | 45620 |
9 | 中国工商银行上饶分行 | 45373 |
10 | 上饶市国发集团 | 42618 |
11 | 上饶市纪委监委 | 41550 |
12 | 江西医学高等专科学校 | 41260 |
13 | 上饶市自然资源局 | 40029 |
14 | 上饶市融媒体中心 | 38905 |
15 | 上饶市卫健委 | 38813 |
16 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 38280 |
17 | 上饶职业技术学院 | 38243 |
18 | 上饶市市场监督管理局 | 36313 |
19 | 上饶国控集团 | 34002 |
20 | 上饶市交通运输局 | 32100 |
21 | 中国建设银行上饶市分行 | 31750 |
22 | 上饶市农业农村局 | 30140 |
23 | 上饶市民政局 | 27612 |
24 | 上饶市人社局 | 25240 |
25 | 上饶市住建局 | 25201 |
26 | 上饶市中级人民法院 | 23562 |
27 | 上饶市人民政府办公室 | 21700 |
28 | 上饶市农文旅集团 | 21600 |
29 | 上饶高铁经济试验区 | 21517 |
30 | 上饶市财政局 | 19826 |
31 | 上饶市水利局 | 19600 |
32 | 江西省烟草公司上饶分公司 | 19001 |
33 | 上饶市殡葬协会 | 19000 |
34 | 上饶市应急管理局 | 18512 |
35 | 上饶市政协办公室 | 17807 |
36 | 上投集团 | 17500 |
37 | 上饶市发改委 | 17250 |
38 | 上饶市人大常委会办公室 | 17100 |
39 | 上饶市林业局 | 16600 |
40 | 中国农业银行上饶市分行 | 15600 |
41 | 中共上饶市委党校 | 15549 |
42 | 上饶市中心医院 | 15311 |
43 | 上饶市人民政府对外联络办公室 | 15300 |
44 | 上饶市公路事业发展中心 | 15181 |
45 | 中国邮政储蓄银行上饶市分行 | 14831 |
46 | 上饶市司法局 | 14479 |
47 | 上饶市住房公积金管理中心 | 14470 |
48 | 上饶市城控集团 | 13277 |
49 | 上饶市自来水公司 | 13100 |
50 | 中共上饶市委宣传部 | 12210 |
51 | 中国人民银行上饶市分行 | 11650 |
52 | 中共上饶市委办公室 | 11401 |
53 | 中国联合网络通信有限公司上饶市分公司 | 11150 |
54 | 上饶市人民检察院 | 11100 |
55 | 中国邮政集团有限公司上饶市分公司 | 10931 |
56 | 上饶市教育局 | 9759 |
57 | 中国石化上饶石油分公司 | 9478 |
58 | 中共上饶市委组织部 | 9400 |
59 | 上饶市文化广电旅游局 | 9300 |
60 | 上饶市工信局 | 9101 |
61 | 中共上饶市委政法委 | 8900 |
62 | 上饶市体育局 | 8700 |
63 | 三清山风景名胜区 | 8632 |
64 | 上饶军分区 | 7700 |
65 | 上饶市商务局 | 7601 |
66 | 上饶市机关事务管理局 | 7420 |
67 | 信江饶河水文资源监测中心 | 7200 |
68 | 上饶市统计局 | 7100 |
69 | 上饶市行政审批局 | 6910 |
70 | 农发行上饶市分行 | 6900 |
71 | 上饶市医投集团 | 6700 |
72 | 上饶市总工会 | 6500 |
73 | 上饶市医疗保障局 | 6400 |
74 | 中共上饶市委统战部 | 6300 |
75 | 上饶市大数据发展管理局 | 6100 |
76 | 上饶市供销联社 | 5900 |
77 | 上饶市科技局 | 5800 |
78 | 中共上饶市委老干部局 | 5600 |
79 | 云碧峰国家森林公园 | 5400 |
80 | 上饶集中营名胜区 | 5310 |
81 | 上饶国际医疗旅游先行区 | 5301 |
82 | 上饶开放大学 | 5300 |
83 | 上饶市委市政府信访局 | 5100 |
84 | 中共上饶市委编办 | 4900 |
85 | 国家统计局上饶调查队 | 4866 |
86 | 上饶市方志敏革命旧址管理中心 | 4700 |
87 | 上饶市传媒集团 | 4600 |
88 | 上饶市国资委 | 4524 |
89 | 中国移动上饶分公司 | 4411 |
90 | 上饶市退役军人事务局 | 4310 |
91 | 人保财险上饶分公司 | 4265 |
92 | 上饶金融监管分局 | 3900 |
93 | 市中心区(上饶国际陆港)建设管委会 | 3750 |
94 | 上饶市妇联 | 3750 |
95 | 中共上饶市直机关工委 | 3630 |
96 | 上饶市审计局 | 3520 |
97 | 上饶市科学技术协会 | 3500 |
98 | 上饶市档案馆 | 3300 |
99 | 上饶市大坳水资源保护中心 | 3200 |
100 | 上饶市委市政府对外合作 交流中心 | 3100 |
101 | 中国电信上饶分公司 | 2955 |
102 | 中共上饶市委党史党建研究室 | 2902 |
103 | 上饶市贸促会 | 2900 |
104 | 上饶市工商联 | 2700 |
105 | 上饶海关 | 2642 |
106 | 上饶市气象局 | 2641 |
107 | 中国广电上饶分公司 | 2509 |
108 | 上饶市人民政府驻南昌办事处 | 2300 |
109 | 九三学社上饶市工作委员会 | 2200 |
110 | 上饶市委台办 | 2200 |
111 | 中共上饶市委社会工作部 | 2200 |
112 | 上饶市侨联 | 1900 |
113 | 赣东无线电监测中心 | 1900 |
114 | 交通银行上饶分行 | 1840 |
115 | 共青团上饶市委 | 1800 |
116 | 上饶市社联 | 1700 |
117 | 上饶市人民政府驻北京联络处 | 1700 |
118 | 上饶市残联 | 1658 |
119 | 上饶市人民政府驻上海联络处 | 1400 |
120 | 713社区 | 1373 |
121 | 上饶市国防动员办公室 | 1300 |
122 | 中共上饶市委政研室 | 1300 |
123 | 上饶市志愿者协会 | 1127 |
124 | 民革上饶市委会 | 1000 |
125 | 上饶市委网信办 | 720 |
126 | 民进上饶市委会 | 700 |
127 | 民盟上饶市委会 | 700 |
128 | 民建上饶市委会 | 600 |
129 | 上饶市文联 | 527 |
130 | 农工党上饶市委 | 14 |
131 | 公益组织和爱心人士 | 4902 |
合计 | 1907884.57 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1