主项编码 | 主项名称 | 子项编码 | 子项名称 | 实施清单编码 | 实施层级 | 实施主体 | 实施主体编码_统一社会信用代码 | 实施主体性质 | 委托部门 | 委托部门编码 | 监管主项 | 监管子项 | 检查类别 | 检查方式 | 是否纳入双随机 | 检查比例 | 检查频次 | 日常检查 | 专项检查 | 是否抽检 | 抽查内容 | 是否协同 | 是否机构 | 实施清单状态 |
00050006 | 对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的监管 | 00050006060001 | 对社会组织的行政检查 | 1136090001475759XW300050006060001 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 民办中小学、幼儿园及短期培训机构 | 现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 5% | =1 | 检查内容 -1 | 检查内容 -1 | 否 | 检查内容 -1 | 是 | 无 | 在用 | |||
00050011 | 对单位或个人遵守《学校体育工作条例》的监管 | 00050011060001 | 对学校的行政检查 | 1136090001475759XW300050011060001 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 学校的行政检查 | 现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 5% | =1 | 检查内容 -2 | 检查内容 -2 | 否 | 检查内容 -2 | 否 | 在用 | ||||
00050017 | 对中小学国家课程教材的监管 | 00050017060004 | 对教材选用情况的检查 | 1136090001475759XW300050017060004 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 全市各中小学校 | 对教材选用情况的检查 | 现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 0.001% | =1 | 检查内容 -3 | 检查内容 -3 | 否 | 检查内容 -3 | 否 | 在用 | |||
00050024 | 对幼儿园经营的监管 | 00050024060001 | 对幼儿园的行政检查 | 1136090001475759XW300050024060001 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 市级示范幼儿园 | 对幼儿园的行政检查 | 现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 0.001% | =1 | 检查内容 -4 | 检查内容 -4 | 否 | 检查内容 -4 | 否 | 在用 | |||
00050025 | 对中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立的监管 | 00050025060001 | 对学校的检查 | 1136090001475759XW300050025060001 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 全市普通高中学校 | 对学校的检查 | 现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 0.001% | =1 | 检查内容 -5 | 检查内容 -5 | 否 | 检查内容 -5 | 否 | 在用 | |||
36040110 | 对中小学地方课程教材的监管 | 36040110060002 | 对各教材编写、出版单位的中小学地方课程教材的检查 | 1136090001475759XW336040110060002 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 各教材编写、出版单位 | 对各教材编写、出版单位的中小学地方课程教材的检查 | 非现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 0.001% | =1 | 检查内容 -6 | 检查内容 -6 | 否 | 检查内容 -6 | 否 | 在用 | |||
36050002 | 对各级各类学校的督导检查 | 36050002060011 | 对学校的督导检查 | 1136090001475759XW336050002060011 | 市级 | 上饶市教育局 | 1136090001475759XW | 法定机关 | 学校 | 对学校的督导检查 | 现场检查 | 双随机、一公开; | 是 | 1% | =1 | 检查内容 -7 | 检查内容 -7 | 是 | 检查内容 -7 | 否 | 在用 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1