窗口电话:0793-8224065 | ||||||||
单位 | 序号 | 事项类型 | 事项名称 | 受理人员 | 办理人员 | 签批人员 | 办结人员 | 备注 |
上 饶 市 工 信 局 | 1 | 行政许可 | 在电力设施周围或者电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业审批 | 通用综合受理窗口 | 潘勇华 | 张小龙 | 潘勇华 | 仅授权咨询 |
2 | 行政许可 | 固定资产投资项目核准(含国发〔2016〕72 号文件规定的外商投资项目) | 通用综合受理窗口 | 郑炜顺 | 张小龙 | 郑炜顺 | 仅授权咨询 | |
3 | 行政许可 | 固定资产投资项目节 能审查 | 通用综合受理窗口 | 陈正辉 | 张小龙 | 陈正辉 | 仅授权咨询 | |
4 | 行政确认 | 工业设计中心的认定 | 通用综合受理窗口 | 刘瑜 | 张小龙 | 刘瑜 | 授权收件 | |
5 | 行政确认 | 中小企业公共服务示范平台的认定 | 通用综合受理窗口 | 黄坚 | 张小龙 | 黄坚 | 仅授权咨询,全程网办 | |
6 | 行政确认 | 小型微型企业创业创新示范基地认定 | 通用综合受理窗口 | 黄坚 | 张小龙 | 黄坚 | 仅授权咨询,全程网办 | |
7 | 行政确认 | “专精特新”中小企业培育和认定 | 通用综合受理窗口 | 黄坚 | 张小龙 | 黄坚 | 仅授权咨询,全程网办 | |
8 | 行政确认 | 两化融合示范园区和示范企业的认定 | 通用综合受理窗口 | 万小娟、曾志洪 | 张小龙 | 万小娟、曾志洪 | 仅授权咨询,全程网办 | |
9 | 行政确认 | 企业技术中心的认定 | 通用综合受理窗口 | 刘瑜 | 张小龙 | 刘瑜 | 授权收件 | |
10 | 行政确认 | 符合布点方案的预拌混凝土生产企业、搅拌站及预拌砂浆企业的确定 | 通用综合受理窗口 | 陈正辉 | 张小龙 | 陈正辉 | 授权收件 | |
11 | 其他行政权力-备案 | 年综合能源消费量不满1000 吨标准煤,且年电力消费量不满 500 万千瓦时的工业固定资产投资(技改)项目节能报告备案 | 通用综合受理窗口 | 陈正辉 | 张小龙 | 陈正辉 | 仅授权咨询 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1