关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023年上饶市执法监测数据(废水)
【字体:   
执法监测废水排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废水工作负荷 废水流量 废水水温 监测项目 项目监测日期 排放浓度 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 总铅 2023-05-25 0.00049 mg/L 0.1
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 六价铬 2023-05-25 <0.004 mg/L 0.05
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 总砷 2023-05-25 0.0004 mg/L 0.1
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 色度 2023-05-25 3 30
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 37.8 总氮(以N计) 2023-05-25 24.8 mg/L 40
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 37.8 氨氮(NH3-N) 2023-05-25 17.6 mg/L 25
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 37.8 化学需氧量 2023-05-25 32 mg/L 100
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 地方标准 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) 排放许可限值/表10 37.8 粪大肠菌群数/(MPN/L) 2023-05-25 2200 MPN/L 10000
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 悬浮物 2023-05-25 9 mg/L 30
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 37.8 五日生化需氧量(BOD5) 2023-05-25 6.5 mg/L 30
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 总镉 2023-05-25 0.00037 mg/L 0.01
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 37.8 总磷(以P计) 2023-05-25 0.05 mg/L 3
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 总铬 2023-05-25 <0.03 mg/L 0.1
2023 05 25 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市城投环保科技有限公司 固废处置厂 782|环境卫生管理 土壤污染监 2023-07-31 废水综合排口001(DW001) 国家标准 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 37.8 总汞 2023-05-25 0.00004 mg/L 0.001
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 总镉 2023-06-13 <0.00005 mg/L 0.1
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 动植物油 2023-06-13 <0.06 mg/L 20
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 地方标准 南昌大学第一附属医院高新医院许可限值(12360100MB18380400001V) 排污许可限值/表8废水污染物排放 11.7 阴离子表面活性剂 2023-06-13 0.16 mg/L 10
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 悬浮物 2023-06-13 10 mg/L 60
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 总砷 2023-06-13 <0.0003 mg/L 0.5
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 粪大肠菌群 2023-06-13 410 MPN/L 5000
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 六价铬 2023-06-13 0.017 mg/L 0.5
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 总汞 2023-06-13 0.00005 mg/L 0.05
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 色度 2023-06-13 4 30
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 氨氮(NH3-N) 2023-06-13 2.27 mg/L 15
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 pH值 2023-06-13 7.3 无量纲 9 6
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 挥发酚 2023-06-13 0.0034 mg/L 1
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 地方标准 南昌大学第一附属医院高新医院许可限值(12360100MB18380400001V) 排污许可限值/表8废水污染物排放 17.7 总氰化物 2023-06-13 0.003 mg/L 0.5
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 17.7 五日生化需氧量(BOD5) 2023-06-13 8.2 mg/L 100
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 总余氯 2023-06-13 0.14 mg/L 8
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 总铅 2023-06-13 <0.00009 mg/L 1
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 石油类 2023-06-13 2.92 mg/L 20
2023 06 13 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市立医 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 污水总排口(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 11.7 化学需氧量 2023-06-13 48 mg/L 250
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 总余氯 2023-06-14 1.45 mg/L 8
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 悬浮物 2023-06-14 41 mg/L 60
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 总铬 2023-06-14 <0.03 mg/L 1.5
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 色度 2023-06-14 30 100
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 总汞 2023-06-14 0.00043 mg/L 0.05
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 总镉 2023-06-14 0.00025 mg/L 0.1
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 石油类 2023-06-14 0.36 mg/L 20
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 地方标准 南昌大学第一附属医院高新医院许可限值(12360100MB18380400001V) 排污许可限值/表8废水污染物排放 89.2 总氰化物 2023-06-14 0.003 mg/L 0.5
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 pH值 2023-06-14 7.5 无量纲 9 6
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 动植物油 2023-06-14 1.83 mg/L 20
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 六价铬 2023-06-14 0.018 mg/L 0.5
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 总砷 2023-06-14 0.0004 mg/L 0.5
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 粪大肠菌群 2023-06-14 430 MPN/L 5000
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 挥发酚 2023-06-14 0.0276 mg/L 1
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 五日生化需氧量(BOD5) 2023-06-14 53.7 mg/L 100
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 总铅 2023-06-14 <0.00009 mg/L 1.0
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 地方标准 南昌大学第一附属医院高新医院许可限值(12360100MB18380400001V) 排污许可限值/表8废水污染物排放 89.2 阴离子表面活性剂 2023-06-14 0.85 mg/L 10
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 氨氮(NH3-N) 2023-06-14 35.8 mg/L 50
2023 06 14 00 江西省 上饶市 信州区 上饶市人民医院城北院区 工业企业 8411|综合医 水环境 2023-07-31 综合污水排放口001(DW001) 国家标准 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) (表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准 89.2 化学需氧量 2023-06-14 154 mg/L 250
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 113.6 22.5 六价铬 2023-05-09 <0.004 mg/L 0.05
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 113.6 22.5 总砷 2023-05-09 0.0026 mg/L 0.1
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,2005年12月31日前建设 113.6 22.5 总磷(以P计) 2023-05-09 0.109 mg/L 1.5
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 总氮(以N计) 2023-05-09 4.33 mg/L 20
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 五日生化需氧量(BOD5) 2023-05-09 9.5 mg/L 20
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 113.6 22.5 总铬 2023-05-09 <0.03 mg/L 0.1
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) B标准 113.6 22.5 氨氮(NH3-N) 2023-05-09 1.31 mg/L 15
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 113.6 22.5 总镉 2023-05-09 0.0026 mg/L 0.01
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 色度 2023-05-09 2 30
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 石油类 2023-05-09 0.44 mg/L 3
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 悬浮物 2023-05-09 13 mg/L 20
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 阴离子表面活性剂 2023-05-09 0.06 mg/L 1
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),二级标准(水温>12℃或≤12℃),通用 113.6 22.5 pH值 2023-05-09 6.6 无量纲 9 6
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 化学需氧量 2023-05-09 48 mg/L 60
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 113.6 22.5 粪大肠菌群 2023-05-09 2200 MPN/L 10000
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),二级标准(水温>12℃或≤12℃),通用 113.6 22.5 动植物油 2023-05-09 <0.06 mg/L 5
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 113.6 22.5 总铅 2023-05-09 0.00071 mg/L 0.1
2023 05 09 00 江西省 上饶市 信州区 上饶信州产业园管理委员会 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-07-31 废水监测点1 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 113.6 22.5 总汞 2023-05-09 <0.00004 mg/L 0.001
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),城镇二级污水处理厂,一级标准 悬浮物 2023-05-17 5 mg/L 20
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表2)第二类污染物最高允许排放浓度(1997年12月31日之前建的单位),其他排污单位,二级标准 pH值 2023-05-17 7.1 无量纲 9 6
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表2)水污染物特别排放限值,间接排放 总锑 2023-05-17 0.0053 mg/L 0.3
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表2)第二类污染物最高允许排放浓度(1997年12月31日之前建的单位),一切排污单位 ,二级标准 动植物油 2023-05-17 0.71 mg/L 20
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准 氨氮(NH3-N) 2023-05-17 0.893 mg/L 50
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表2)第二类污染物最高允许排放浓度(1997年12月31日之前建的单位),味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业,二级标准 化学需氧量 2023-05-17 11 mg/L 300
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表1)水污染物排放限值,间接排放 总铊 2023-05-17 <0.00083 mg/L 0.005
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西贝仕达实业有限公司 工业企业 2645|染料制 水环境 2023-06-30 废水总排口001(DW001) 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,二级标准 五日生化需氧量 2023-05-17 2.9 mg/L 30
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西寸金实业有限公司 工业企业 3360|金属表面处理及热处理加工 水环境,土壤污染监管 2023-06-30 总排口 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表1)水污染物排放限值,间接排放 总铊 2023-05-17 <0.00083 mg/L 0.005
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西寸金实业有限公司 工业企业 3360|金属表面处理及热处理加工 水环境,土壤污染监管 2023-06-30 总排口 国家标准 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) (表2)新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 总铅 2023-05-17 0.028 mg/L 0.2
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西寸金实业有限公司 工业企业 3360|金属表面处理及热处理加工 水环境,土壤污染监管 2023-06-30 总排口 国家标准 污水综合排放标准(GB8978-1996) (表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位 ,三级标准 pH值 2023-05-17 7.9 无量纲 9 6
2023 05 17 00 江西省 上饶市 广丰区 江西寸金实业有限公司 工业企业 3360|金属表面处理及热处理加工 水环境,土壤污染监管 2023-06-30 总排口 地方标准 执行工业污水纳管标准(0000001) 污水 五日生化需氧量 2023-05-17 7.6 mg/L 200
