关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2022年上饶市重点排污单位监督性监测废水数据公开(10月)
【字体:   
监督性监测废水排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废水工作负荷 废水流量 废水水温 监测项目 项目监测日期 排放浓度 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 化学需氧量 2022-10-12 27 mg/L 60
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 五日生化需氧量 2022-10-12 5.8 mg/L 20
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 pH值 2022-10-12 7.7 无量纲 9 6
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 粪大肠菌群数 2022-10-12 2467 个/L 10000
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 石油类 2022-10-12 0.33 mg/L 3
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 色度 2022-10-12 3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总铬 2022-10-12 0.015 mg/L 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 总氮(以N计) 2022-10-12 3.78 mg/L 20
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 六价铬 2022-10-12 0.007 mg/L 0.05
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) B标准 氨氮(NH3-N) 2022-10-12 0.168 mg/L 15
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总镉 2022-10-12 0.0007 mg/L 0.01
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总汞 2022-10-12 0.00002 mg/L 0.001
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 烷基汞 2022-10-12 0 mg/L 0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 悬浮物 2022-10-12 16 mg/L 20
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总砷 2022-10-12 0.0702 mg/L 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,2006年1月1日后建设 总磷(以P计) 2022-10-12 0.43 mg/L 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 阴离子表面活性剂 2022-10-12 0.163 mg/L 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总铅 2022-10-12 0.0005 mg/L 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县金溪水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 动植物油 2022-10-12 0.03 mg/L 3
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) B标准 氨氮(NH3-N) 2022-10-12 5.05 mg/L 15
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 阴离子表面活性剂(LAS) 2022-10-12 0.129 mg/L 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 PH 2022-10-12 7.4 无量纲 9 6
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 烷基汞 2022-10-12 0 mg/L 0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 悬浮物 2022-10-12 13 mg/L 20
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 总氮(以N计) 2022-10-12 6.75 mg/L 20
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 总铅 2022-10-12 0.0005 mg/L 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 动植物油 2022-10-12 0.03 mg/L 3
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 总镉 2022-10-12 0.00005 mg/L 0.01
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 石油类 2022-10-12 0.03 mg/L 3
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 色度 2022-10-12 3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 五日生化需氧量 2022-10-12 3.5 mg/L 20 0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 总砷 2022-10-12 0.0018 mg/L 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 总铬 2022-10-12 0.015 mg/L 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 六价铬 2022-10-12 0.002 mg/L 0.05
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 粪大肠菌群数 2022-10-12 4033 个/L 10000
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,2005年12月31日前建设 总磷(以P计) 2022-10-12 0.04 mg/L 1.5
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 化学需氧量 2022-10-12 19 mg/L 60
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县三达水务有限公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2022-11-23 废水监测点1(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 总汞 2022-10-12 0.00002 mg/L 0.001
扫一扫在手机打开当前页