关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
上饶市水利局行政执法人员名单
【字体:   
序号 姓名 性别 证件编号 申领单位 执法岗位 执法类别 生效时间 证件状态
1 周维军 14090018020 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/9/26 9:38 有效
2 黄鑫慧 14090018034 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/5/31 10:16 有效
3 曾绍慧 14090018033 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/5/31 10:16 有效
4 李树勇 14090018029 上饶市水利局 建设与管理科 水利 2022/9/16 10:13 有效
5 黄海 14090018028 上饶市水利局 建设与管理科 水利 2022/5/31 10:12 有效
6 钟紫蒙 14090018002 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/5/31 10:11 有效
7 梁礼民 14090018027 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/3/30 15:45 有效
8 程满意 14090018026 上饶市水利局 水利执法支队(质检) 水利 2022/4/7 15:33 有效
9 黄碧云 14090018025 上饶市水利局 水土保持科 水利 2022/4/8 15:00 有效
10 高光彪 14090018024 上饶市水利局 水利执法支队(质检) 水利 2022/4/8 15:00 有效
11 王鹏 14090018023 上饶市水利局 水利执法支队 水利 2022/3/30 15:45 有效
12 彭一涛 14090018037 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/8/8 16:03 有效
13 陈平 14090018016 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/3/30 15:45 有效
14 庞博 14090018014 上饶市水利局 水土保持科 水利 2022/4/18 10:22 有效
15 王永庆 14090018013 上饶市水利局 建设与管理科 水利 2022/3/30 15:45 有效
16 沈崇毅 14090018010 上饶市水利局 水土保持科 水利 2022/3/22 16:55 有效
17 王建兵 14090018009 上饶市水利局 水政安全监督科 水利 2022/3/30 15:47 有效
18 高乐安 14090018008 上饶市水利局 水土保持科 水利 2022/3/30 8:48 有效
19 王震华 14090018007 上饶市水利局 水利执法支队(质检) 水利 2022/8/8 16:03 有效
20 王运先 14090018006 上饶市水利局 建设与管理科 水利 2022/3/30 9:46 有效
21 张珂珂 14090018005 上饶市水利局 水利执法支队 水利 2022/4/7 15:34 有效
22 顾骏骧 14090018004 上饶市水利局 水利执法支队 水利 2022/8/8 16:03 有效
23 丁奕然 14090018001 上饶市水利局 水土保持科 水利 2022/3/29 15:15 有效
24 雷勇 14090018019 上饶市水利局 上饶市城市防洪工程管理处 水利 2022/3/30 8:49 有效

扫一扫在手机打开当前页

联系我们|网站地图

主办:上饶市人民政府办公室     承办:上饶市大数据发展管理局    政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号    ICP备案号:赣ICP备05005552号-1

政务微博
政务微信
互联网+督查
赣服通