上饶市公安局统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
1 | 360109001000 | 保安服务公司设立许可及变更 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
2 | 360109002000 | 设立保安培训单位审批 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
3 | 360109003000 | 保安员证核发 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
4 | 360109005000 | 民用枪支持枪及配购许可 | 行政许可 | 省、市 | 治安支队 | ||
5 | 360109007000 | 枪支、弹药运输许可 | 行政许可 | 省、市 | 治安支队 | ||
6 | 360109010000 | 爆破作业单位许可 | 行政许可 | 省、市 | 治安支队 | ||
7 | 360109011000 | 爆破作业人员许可 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
8 | 360109012000 | 城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
9 | 360109015000 | 焰火燃放许可 | 行政许可 | 市、县 | 治安支队 | ||
10 | 360109017000 | 放射性物品道路运输许可 | 行政许可 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
11 | 360109020000 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
12 | 36010901900Y | 易制毒化学品购买、运输审批 | 第一类、第二类易制毒化学品运输许可 360109019003 | 行政许可 | 市、县 | 禁毒支队 | |
13 | 360109021000 | 校车驾驶资格许可 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
14 | 360109022000 | 机动车登记、检验合格标志及临时通行牌证核发 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
15 | 360109024000 | 校车标牌核发 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
16 | 360109025000 | 大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | 市、县 | 治安支队 | ||
17 | 360209001000 | 对违反警察法等有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
18 | 360209002000 | 对违反社会治安管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
19 | 360209003000 | 对违反国旗、国徽和国歌管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
20 | 360209004000 | 对违反金融秩序管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
21 | 360209005000 | 对违反危险物品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
22 | 360209006000 | 对违反重点监管行业管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
23 | 360209007000 | 对违反出境入境管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 出入境支队 | ||
24 | 360209008000 | 对违反网络安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 网安支队 | ||
25 | 360209009000 | 对违反道路交通安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 交警支队 | ||
26 | 360209010000 | 对违反易制毒化学品管理有关规定的的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 禁毒支队 | ||
27 | 360309001000 | 对限制公民人身自由的强制措施 | 行政强制 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
28 | 360309002000 | 对行政案件中涉案财物的依法查封、扣押冻结 | 行政强制 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
29 | 360309003000 | 强行驱散和强行带离现场 | 行政强制 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
30 | 360309004000 | 强制隔离戒毒 | 行政强制 | 省、市、县 | 强制隔离戒毒所 | ||
31 | 360709001000 | 户口登记 | 行政确认 | 市、县 | 治安支队 | ||
32 | 360709002000 | 互联网站公安网安备案 | 行政确认 | 省、市、县 | 网安支队 | ||
33 | 360709003000 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 行政确认 | 市、县 | 网安支队 | ||
34 | 360709004000 | 外国人停居留证签发及注销 | 行政确认 | 市、县 | 县为省直管县(市) | 出入境支队 | |
35 | 360709005000 | 对中国境内出生外国婴儿的停留或者居留登记 | 行政确认 | 市、县 | 出入境支队 | ||
36 | 360709006000 | 对港澳台居民的暂住登记 | 行政确认 | 市、县 | 出入境支队 | ||
37 | 360709007000 | 对仿真枪的认定 | 行政确认 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
38 | 360609001000 | 对制造、配 售、持 有枪支单位和人员进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
39 | 360609002000 | 对危险化学物品的公共安全进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
40 | 361009001000 | 射击运动枪支携运证核发 | 其他行政权力- 其他 | 省、市 | 跨省由省级办理。省内由设区市办理。 | 治安支队 | |
41 | 361009002000 | 港澳居民定居证明签发 | 其他行政权力- 其他 | 市、县 | 出入境支队 | ||
42 | 360641005000 | 对公民民族成份变更登记的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | 由民族宗教、公安部门共同实施。 | 治安支队 |
治安支队统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
1 | 360109001000 | 保安服务公司设立许可及变更 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
2 | 360109002000 | 设立保安培训单位审批 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
3 | 360109003000 | 保安员证核发 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
4 | 360109005000 | 民用枪支持枪及配购许可 | 行政许可 | 省、市 | 治安支队 | ||
5 | 360109007000 | 枪支、弹药运输许可 | 行政许可 | 省、市 | 治安支队 | ||
6 | 360109010000 | 爆破作业单位许可 | 行政许可 | 省、市 | 治安支队 | ||
7 | 360109011000 | 爆破作业人员许可 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
8 | 360109012000 | 城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | 市 | 治安支队 | ||
9 | 360109015000 | 焰火燃放许可 | 行政许可 | 市、县 | 治安支队 | ||
10 | 360109017000 | 放射性物品道路运输许可 | 行政许可 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
11 | 360109025000 | 大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | 市、县 | 治安支队 | ||
12 | 360209001000 | 对违反警察法等有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
13 | 360209002000 | 对违反社会治安管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
14 | 360209003000 | 对违反国旗、国徽和国歌管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
15 | 360209004000 | 对违反金融秩序管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
16 | 360209005000 | 对违反危险物品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
17 | 360209006000 | 对违反重点监管行业管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
18 | 360309001000 | 对限制公民人身自由的强制措施 | 行政强制 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
19 | 360309002000 | 对行政案件中涉案财物的依法查封、扣押冻结 | 行政强制 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
20 | 360309003000 | 强行驱散和强行带离现场 | 行政强制 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
21 | 360709001000 | 户口登记 | 行政确认 | 市、县 | 治安支队 | ||
22 | 360709007000 | 对仿真枪的认定 | 行政确认 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
23 | 360609001000 | 对制造、配 售、持 有枪支单位和人员进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
24 | 360609002000 | 对危险化学物品的公共安全进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | 治安支队 | ||
25 | 361009001000 | 射击运动枪支携运证核发 | 其他行政权力- 其他 | 省、市 | 跨省由省级办理。省内由设区市办理。 | 治安支队 | |
42 | 360641005000 | 对公民民族成份变更登记的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | 由民族宗教、公安部门共同实施。 | 治安支队 |
网安支队统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
1 | 360209008000 | 对违反网络安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 网安支队 | ||
2 | 360709002000 | 互联网站公安网安备案 | 行政确认 | 省、市、县 | 网安支队 | ||
3 | 360709003000 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 行政确认 | 市、县 | 网安支队 |
上饶市强制隔离戒毒所统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
30 | 360309004000 | 强制隔离戒毒 | 行政强制 | 省、市、县 | 强制隔离戒毒所 |
禁毒支队统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
1 | 3601090190 | 易制毒化学品购买、运输审批 | 第一类、第 二类易制毒化学品运输许可 360109019003 | 行政许可 | 市、县 | 禁毒支队 | |
2 | 360209010000 | 对违反易制毒化学品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 禁毒支队 |
交警支队统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
1 | 360109020000 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
2 | 360109021000 | 校车驾驶资格许可 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
3 | 360109022000 | 机动车登记、检验合格标志及临时通行牌证核发 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
4 | 360109024000 | 校车标牌核发 | 行政许可 | 市、县 | 交警支队 | ||
5 | 360209009000 | 对违反道路交通安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 交警支队 |
出入境管理支队统一行政权力清单 | |||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 | 责任部门 |
1 | 360209007000 | 对违反出境入境管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | 出入境支队 | ||
2 | 360709004000 | 外国人停居留证签发及注销 | 行政确认 | 市、县 | 县为省直管县(市) | 出入境支队 | |
3 | 360709005000 | 对中国境内出生外国婴儿的停留或者居留登记 | 行政确认 | 市、县 | 出入境支队 | ||
4 | 360709006000 | 对港澳台居民的暂住登记 | 行政确认 | 市、县 | 出入境支队 | ||
5 | 361009002000 | 港澳居民定居证明签发 | 其他行政权力- 其他 | 市、县 | 出入境支队 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市大数据发展管理局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1