关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023年6月上饶市执法监测数据(废气)
【字体:   
执法监测废气排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废气生产负荷 废气流量 废气温度 废气湿度 废气含氧量 废气流速 监测项目名称 项目监测日期 废气实测结果 废气折算结果 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 工业废气排放口(VOCs监测点位)(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用 甲醇 2023-06-17 29 29 mg/L 190
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 二氧化硫 2023-06-17 <3 <8 mg/m3 300
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 工艺废气排放口(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒30m,二级,0.87 2126 34.3 8.9 3.76 氯气 2023-06-17 26.2 26.2 mg/m3 65
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 工艺废气排放口(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除火炸药厂其他,排气筒30m,二级,8.8 硫酸雾 2023-06-17 2.37 2.37 mg/m3 45
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 颗粒物 2023-06-17 18.4 47.0 mg/m3 50
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 汞及其化合物 2023-06-17 0.00019 0.000485 mg/m3 0.05
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 氮氧化物 2023-06-17 113 289 mg/m3 300
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 工艺废气排放口(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒30m,二级,1.4 氯化氢 2023-06-17 68.5 68.5 mg/m3 100
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 工业废气排放口(VOCs监测点位)(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用 苯胺类 2023-06-17 0 0 mg/m3 20
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱排放口,燃煤锅炉 38000 51.5 7.3 16.3 11.16 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-06-17 1 1 1
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 2023-07-04 工业废气排放口(VOCs监测点位)(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用 1470 89.7 3.6 5.91 硝基苯类 2023-06-17 7 7 mg/m3 16
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 2023-07-04 40吨锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表1)在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 汞及其化合物 2023-06-17 0.000249 0.000352 mg/m3 0.05
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 2023-07-04 40吨锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表1)在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 77591 44.2 6.3 12.5 1.95 氮氧化物 2023-06-17 201 284 mg/m3 400
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 2023-07-04 40吨锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表1)在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-06-17 <1 <1 1
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 2023-07-04 40吨锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表1)在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉 二氧化硫 2023-06-17 88 124 mg/m3 400
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 2023-07-04 40吨锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表1)在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 颗粒物 2023-06-17 6.8 9.6 mg/m3 80
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业(德兴)化工有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 2023-07-04 一系统制酸尾气排放口(DA001) 国家标准 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 硫酸雾 2023-06-17 25.5 25.5 mg/m3 30
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业(德兴)化工有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 2023-07-04 二系统制酸尾气排放口(DA002) 国家标准 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 硫酸雾 2023-06-17 3.15 3.15 mg/m3 30
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业(德兴)化工有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 2023-07-04 二系统除尘器尾气排放口(DA004) 国家标准 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 5897 52.7 6.2 7.44 颗粒物 2023-06-17 33.9 33.9 mg/m3 50
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业(德兴)化工有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 2023-07-04 一系统除尘器尾气排放口(DA003) 国家标准 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 1076 58.1 5.5 5.48 颗粒物 2023-06-17 23.3 23.3 mg/m3 50
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业(德兴)化工有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 2023-07-04 一系统制酸尾气排放口(DA001) 国家标准 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 43890 37.2 6.5 19.06 二氧化硫 2023-06-17 <3 <3 mg/m3 400
2023 06 17 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业(德兴)化工有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 2023-07-04 二系统制酸尾气排放口(DA002) 国家标准 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 116005 38.7 4.8 12.45 二氧化硫 2023-06-17 45 45 mg/m3 400
扫一扫在手机打开当前页