关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2022年上饶市重点排污单位监督性监测废气数据公开(10月)
【字体:   
监督性监测废气排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废气生产负荷 废气流量 废气温度 废气湿度 废气含氧量 废气流速 监测项目名称 项目监测日期 废气实测结果 废气折算结果 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山南方水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 2022-11-23 39#排气筒035(DA035) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 551707 2022-10-11 2.87 2.29 mg/m3 10
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山南方水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 2022-11-23 39#排气筒035(DA035) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 540475 氟化物 2022-10-11 0.46 0.37 mg/m3 5
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山南方水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 2022-11-23 39#排气筒035(DA035) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表2)大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 二氧化硫 2022-10-11 1.5 1.5 mg/m3 100
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山南方水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 2022-11-23 39#排气筒035(DA035) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 氮氧化物 2022-10-11 197 157 mg/m3 400
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山南方水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 2022-11-23 39#排气筒035(DA035) 国家标准 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) (表2)1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,非金属焙(煅)烧炉窑(耐火材料窑),标准级别三 556495 烟尘 2022-10-11 1.4 1.1 mg/m3 300
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山南方水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 2022-11-23 39#排气筒035(DA035) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 551707 汞及其化合物 2022-10-11 0.000086 0.000069 mg/m3 0.05
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA014) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 198965 汞及其化合物 2022-10-11 0.000075 0.00007 mg/m3 0.05
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA014) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 198965 氟化物 2022-10-11 0.96 0.86 mg/m3 5
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA014) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 198965 二氧化硫 2022-10-11 6 5 mg/m3 200
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA014) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 198965 颗粒物 2022-10-11 3.3 3.0 mg/m3 30
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点3(DA016) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 氮氧化物 2022-10-11 197 157 mg/m3 400
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA014) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 198965 氮氧化物 2022-10-11 235 210 mg/m3 400
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点3(DA016) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 氟化物 2022-10-11 0.46 0.37 mg/m3 5
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点3(DA016) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 汞及其化合物 2022-10-11 0.000086 0.000069 mg/Nm3 0.05
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点3(DA016) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 二氧化硫 2022-10-11 1.5 1.5 mg/m3 200
2022 10 11 00 江西省 上饶市 玉山县 江西玉山万年青水泥有限公司 工业企业 3011|水泥制造 大气环境 2022-11-23 废气监测点3(DA016) 国家标准 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) (表1)现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统 556495 颗粒物 2022-10-11 1.4 1.1 mg/m3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≤300(kg/h) 75610 烟尘 2022-10-12 3.7 6.4 mg/m3 100
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 75610 镉及其化合物 2022-10-12 0.0004 0.0007 mg/m3 0.05
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 75610 氟化氢 2022-10-12 0.47 0.81 mg/m3 4.0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 75610 氯化氢 2022-10-12 2.3 4.0 mg/m3 60
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 75610 砷及其化合物 2022-10-12 0.00652 0.0112 mg/m3 0.5
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 75610 二氧化硫 2022-10-12 1.5 2.5 mg/m3 100
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 75610 氮氧化物 2022-10-12 88 152 mg/m3 300
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市富旺环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉烟气及电炉烟气排放口004(DA004) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 75610 铅及其化合物 2022-10-12 0.0256 0.0441 mg/m3 1.0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 79118 氯化氢 2022-10-12 3.7 3.7 mg/m3 60
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 79118 氟化氢 2022-10-12 0.26 0.26 mg/m3 5.0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 79118 汞及其化合物 2022-10-12 0.000107 0.000107 mg/m3 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 79118 镉及其化合物 2022-10-12 0.00202 0.00202 mg/m3 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 79118 砷、镍及其化合物 2022-10-12 0.05816 0.05816 mg/m3 1.0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 79118 铅及其化合物 2022-10-12 0.474 0.474 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 79118 烟尘 2022-10-12 3.5 3.5 mg/m3 65
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 79118 二氧化硫 2022-10-12 1.5 1.5 mg/m3 200
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 上饶市致远环保科技有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤环境 2022-11-23 竖炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 79118 氮氧化物 2022-10-12 1.5 1.5 mg/m3 500
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 44593 汞及其化合物 2022-10-12 0.000389 0.000105 mg/m3 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 44440 镉及其化合物 2022-10-12 0.00144 0.00389 mg/m3 0.1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 43489 烟尘 2022-10-12 7.9 21.4 mg/m3 65
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 43489 氮氧化物 2022-10-12 38 103 mg/m3 500
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 44440 砷、镍及其化合物 2022-10-12 0.00645 0.00647 mg/m3 1.0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 43489 二氧化硫 2022-10-12 1.5 4 mg/m3 200
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 44440 氟化氢 2022-10-12 0.29 0.78 mg/m3 5.0
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 44440 铅及其化合物 2022-10-12 0.126 0.341 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县飞隆环保固废利用有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境 2022-11-23 富氧熔炼炉(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≥2500(kg/h) 44440 氯化氢 2022-10-12 3.0 8.1 mg/m3 60
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝 42529 氟化物 2022-10-12 0.43 0.43 mg/m3 3
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 41606 锡及其化合物 2022-10-12 0.001 0.001 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 41606 砷及其化合物 2022-10-12 0.00045 0.00045 mg/m3 0.4
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 39945 二氧化硫 2022-10-12 1.5 1.5 mg/m3 150
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝、再生锌 41606 铅及其化合物 2022-10-12 0.0076 0.0076 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 41606 镉及其化合物 2022-10-12 0.0004 0.0004 mg/m3 0.05
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 41606 颗粒物 2022-10-12 4.6 4.6 mg/m3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝 41606 氯化氢 2022-10-12 4.0 4.0 mg/m3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 39945 氮氧化物 2022-10-12 1.5 1.5 mg/m3 200
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县福力铝业有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 41606 铬及其化合物 2022-10-12 0.002 0.002 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 203016 锡及其化合物 2022-10-12 0.0139 0.0139 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝、再生锌 203016 铅及其化合物 2022-10-12 0.0148 0.0148 mg/m3 1
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 203016 二氧化硫 2022-10-12 1.5 1.5 mg/m3 150
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝 207659 氟化物 2022-10-12 0.47 0.47 mg/m3 3
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 203016 镉及其化合物 2022-10-12 0.001 0.001 mg/m3 0.05
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表4)大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 203016 氮氧化物 2022-10-12 6 6 mg/m3 100
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表4)大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,再生铝 203016 氯化氢 2022-10-12 2.5 2.5 mg/m3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 203016 砷及其化合物 2022-10-12 0.0214 0.0214 mg/m3 0.4
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 202933 颗粒物 2022-10-12 2.1 2.1 mg/m3 30
2022 10 12 00 江西省 上饶市 玉山县 玉山县远大金属制造有限公司 工业企业 3216|铝冶炼 大气环境 2022-11-23 废气监测点1(DA001) 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表3)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 203016 铬及其化合物 2022-10-12 0.0083 0.0083 mg/m3 1
扫一扫在手机打开当前页