关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023年第三季度上饶市各县级集中式生活饮用水源水质监测信息报告
【字体:   
断面名称 监测时间 水质 断面类型 水温(℃) pH(无量纲) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 五日生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 汞(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 铅(mg/L) 氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(个/L)
大坳水库 2023/7/3 Ⅰ类 湖库 30.6 6.8 8.95 1.2 6 1.1 0.027 0.01L 0.7 0.00034 0.00067L 0.17 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 220
大坳水库 2023/8/2 Ⅰ类 湖库 30.2 8.4 8.13 0.9 6 0.7 0.028 0.01L 0.49 0.00008L 0.00067L 0.16 0.0004L 0.0004 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 310
大坳水库 2023/9/4 Ⅰ类 湖库 29 7.9 7.84 1.2 8 1.1 0.029 0.01L 0.44 0.00127 0.00067L 0.14 0.0004L 0.0004 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 220
市自来水厂 2023/7/5 Ⅱ类 河流 30.2 7.4 7.82 2.1 14 1.3 0.201 0.094 1.8 0.00146 0.00067L 0.44 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 760
市自来水厂 2023/8/3 Ⅲ类 河流 30.6 7.1 6.83 1.7 10 1 0.282 0.117 2.11 0.001 0.00067L 0.41 0.0004L 0.0076 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
市自来水厂 2023/9/6 Ⅲ类 河流 28 7.5 7.85 1.7 14 1.2 0.237 0.102 1.65 0.00061 0.00067L 0.29 0.0004L 0.003 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
鄱阳县内珠湖(白沙洲) 2023/7/3 Ⅲ类 湖库 31.5 7.6 5.97 1.4 11 1 0.053 0.03 0.6 0.00549 0.0298 0.37 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00067 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 1200
铅山县伦潭水库集中式饮用水源地取水口 2023/7/3 Ⅱ类 湖库 31.8 7.7 6.5 1.6 8 1.1 0.085 0.023 0.5 0.00078 0.00067L 0.23 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00022 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 940
广丰县第二水厂(信江钓鱼潭) 2023/7/3 Ⅱ类 河流 28.2 7.1 7 1.9 14 1.1 0.23 0.083 1.21 0.00235 0.00067L 0.26 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00034 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 940
鄱阳县水厂(昌江义仓) 2023/7/3 Ⅲ类 河流 29.1 7.3 5.84 2.9 16 1.3 0.259 0.05 1.47 0.00124 0.00067L 0.33 0.0004L 0.0036 0.00004L 0.00005L 0.004 0.00022 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 1300
万年县大港桥水库 2023/7/3 Ⅲ类 湖库 32.7 7.3 9.02 2.4 8 1.2 0.093 0.037 0.18 0.00148 0.00081 0.19 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00024 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
军潭水库 2023/7/3 Ⅱ类 湖库 28.8 6.8 7.58 1.3 6 1.8 0.059 0.011 0.61 0.00035 0.00067L 0.23 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.0001 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 630
德兴市水厂(瑞港) 2023/7/4 Ⅱ类 湖库 26.6 7.2 8.3 1.7 12 1.5 0.056 0.018 0.52 0.00239 0.00067L 0.42 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00043 0.004L 0.00096 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
婺源县紫阳镇水厂(乐安河) 2023/7/4 Ⅱ类 河流 25.8 7.3 8.48 1.9 14 1.2 0.117 0.044 0.77 0.00768 0.02 0.21 0.0004L 0.0005 0.00004L 0.00008 0.004L 0.00103 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 630
余干县水厂(信江张家港) 2023/7/4 Ⅱ类 河流 30.5 7.1 7.61 2.5 13 1.3 0.192 0.069 1.2 0.00701 0.00067L 0.33 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00039 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1200
木溪水库 2023/7/4 Ⅲ类 湖库 32 7.3 7.75 2.6 10 1.4 0.044 0.033 0.2 0.00716 0.00067L 0.26 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
弋阳县城南水厂(信江) 2023/7/4 Ⅲ类 河流 30.2 7.4 7.82 2.6 16 1.3 0.198 0.106 1.56 0.00455 0.00067L 0.55 0.0004L 0.0023 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1200
铅山县水厂(信江) 2023/7/4 Ⅲ类 河流 31.4 7.7 5.8 2.5 15 1.8 0.34 0.083 1.7 0.00426 0.0209 0.47 0.0004L 0.0027 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.0001 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
德兴市盘石山水库-双溪水库 2023/7/4 Ⅲ类 湖库 29.1 7 7.18 1.5 9 1.1 0.073 0.026 0.96 0.00505 0.00067L 0.45 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00016 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 940
玉山县七一水库 2023/7/4 Ⅱ类 湖库 31 7.4 8.58 1.4 7 1.7 0.05 0.021 0.43 0.00102 0.00086 0.25 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00014 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 310
弋阳县方团水库 2023/7/4 Ⅱ类 湖库 31.6 7.7 8.09 1.5 7 1.3 0.07 0.021 0.99 0.00054 0.00067L 0.18 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 1300
玉山县城东水厂(信江) 2023/7/4 Ⅲ类 河流 30 8.7 5.81 2.5 12 1.8 0.14 0.077 2.9 0.00303 0.00419 0.34 0.0004L 0.0011 0.00004L 0.00005L 0.004 0.00047 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 460
横峰县水厂(岑港河、铺前河) 2023/7/5 Ⅱ类 河流 30 7.5 8.8 1.3 13 1.5 0.177 0.027 0.78 0.00063 0.00067L 0.19 0.0004L 0.0022 0.00004L 0.00012 0.004L 0.00031 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 700
黄源水库 2023/7/5 Ⅱ类 湖库 29 7.7 8.3 1.1 9 1.6 0.047 0.014 0.85 0.00193 0.00067L 0.15 0.0004L 0.001 0.00004L 0.00022 0.004L 0.00131 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 940
扫一扫在手机打开当前页