关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
上饶市9月执法监测数据
【字体:   
监督性监测废水排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废水工作负荷 废水流量 废水水温 监测项目 项目监测日期 排放浓度 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 石油类 2022-09-30 0.22 mg/L 3
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表3选择控制项目最高允许排放浓度(日均值) 总铜 2022-09-30 0.00212 mg/L 0.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 总砷 2022-09-30 <0.0003 mg/L 0.1
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 总镉 2022-09-30 0.00006 mg/L 0.01
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 粪大肠菌群 2022-09-30 <10 个/L 10000
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 总汞 2022-09-30 <0.00004 mg/L 0.001
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表3选择控制项目最高允许排放浓度(日均值) 挥发酚 2022-09-30 0.021 mg/L 0.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 六价铬 2022-09-30 <0.004 mg/L 0.05
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 总磷(以P计) 2022-09-30 0.08 mg/L 1.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 色度 2022-09-30 4 30
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 生化需氧量 2022-09-30 4.5 mg/L 20
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 总铬 2022-09-30 0.00172 mg/L 0.1
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 pH值 2022-09-30 7.1 无量纲 9 6
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表3选择控制项目最高允许排放浓度(日均值) 0.142 26.4 总锌 2022-09-30 0.00542 mg/L 1.0
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 总铅 2022-09-30 <0.00009 mg/L 0.1
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 氨氮(NH3-N) 2022-09-30 3.64 mg/L 8
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 化学需氧量 2022-09-30 18 mg/L 60
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 总氮(以N计) 2022-09-30 5.50 mg/L 20
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 悬浮物 2022-09-30 4 mg/L 20
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表3选择控制项目最高允许排放浓度(日均值) 总氰化物 2022-09-30 <0.001 mg/L 0.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 动植物油 2022-09-30 0.06 mg/L 3
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 烷基汞 2022-09-30 0 mg/L 0
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 2022-10-28 出口(DW001) 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准,B标准 阴离子表面活性剂(LAS) 2022-09-30 <0.05 mg/L 1
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总铅 2022-09-30 0.00218 mg/L 0.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 0.117 总镉 2022-09-30 0.00097 mg/L 0.1
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 pH值 2022-09-30 6.6 无量纲 9 6
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 氟化物 2022-09-30 0.823 mg/L 5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 硫化物 2022-09-30 <0.01 mg/L 1.0
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,湿法冶炼 化学需氧量 2022-09-30 13 mg/L 100
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总氮(以N计) 2022-09-30 5.99 mg/L 15
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 石油类 2022-09-30 0.41 mg/L 3.0
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总砷 2022-09-30 0.0011 mg/L 0.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总磷(以P计) 2022-09-30 <0.01 mg/L 1.0
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总汞 2022-09-30 <0.00004 mg/L 0.05
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,采选 悬浮物 2022-09-30 4 mg/L 80
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总铜 2022-09-30 0.0274 mg/L 0.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总钴 2022-09-30 0.0540 mg/L 1.0
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 氨氮(NH3-N) 2022-09-30 3.76 mg/L 8
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总锌 2022-09-30 0.166 mg/L 1.5
2022 09 30 00 江西省 上饶市 德兴市 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 工业企业 091|常用有色金属矿采选 水环境 2022-10-28 尾砂溢流水(DW001) 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总镍 2022-09-30 0.0735 mg/L 0.5
扫一扫在手机打开当前页