索引号 | 标题 | 公开日期 |
E00320/2019-00032 | 2018年上饶市经济运行情况 | 2019-02-18 |
E00320/2019-00031 | 2018年上饶市GDP运行情况简析 | 2019-02-18 |
E00320/2019-00030 | 上饶市统计局选送的小品《经济普查来了》荣获全省统计系统文艺汇演一等奖 | 2019-02-11 |
E00320/2019-00029 | 2018上饶市财政总收入突破350亿元 | 2019-01-28 |
E00320/2019-00028 | 上饶市召开第四次全国经济普查领导小组办公室主任会 | 2019-01-28 |
E00320/2019-00027 | 1-12月社会消费品零售总额 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00026 | 1-12月上饶市主要经济指标 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00025 | 1-12月全市金融业 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00024 | 1-12月规模以上工业增加值 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00023 | 1-12月工业产品产销率 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00022 | 1-12月各县(市、区)用电量 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00021 | 1-12月各县(市、区)投资项目个数 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00020 | 1-12月各县(市、区)零售额 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00019 | 1-12月各县(市、区)规模以上工业增加值 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00018 | 1-12月各县(市、区)固定资产投资 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00017 | 1-12月各县(市、区)工业产品产销率 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00016 | 1-12月财政总收入 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00015 | 1-11月规模以上服务业企业营业收入 | 2019-01-25 |
E00320/2019-00014 | 2018年上饶市经济运行情况新闻发布会召开 | 2019-01-24 |
E00320/2019-00013 | 2018年上饶市经济运行情况(新闻通报稿) | 2019-01-24 |
隐私保护 | 关于我们 | 版权说明 | 网站地图 | 网站建议
主办:上饶市人民政府办公厅 承办:上饶市委市政府电子政务办公室 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号
ICP备案号:赣ICP备05005552号