索引号 | 标题 | 公开日期 |
E00220/2018-00043 | 矿山公园项目 | 2018-07-10 |
E00220/2018-00037 | 航空零部件制造项目 | 2018-07-09 |
E00220/2018-00036 | 年产10万吨电解铜项目 | 2018-07-09 |
E00220/2018-00035 | 金属机械零部件加工项目 | 2018-07-09 |
E00220/2018-00034 | 年产10万吨金属镁项目 | 2018-07-09 |
E00220/2018-00033 | 年产2万吨压铸锌合金及2万吨热镀锌合金项目 | 2018-07-09 |
E00220/2018-00032 | 装机10万千瓦风力发电项目 | 2018-07-09 |
E00220/2018-00020 | 铜材加工产业基地建设项目 | 2018-05-18 |
E00220/2018-00019 | 年产10万吨金属镁项目 | 2018-05-18 |
E00220/2018-00018 | 新建物流园项目 | 2018-05-18 |
E00220/2018-00017 | 新建10000吨/年铜管生产线项目 | 2018-05-18 |
E00220-0609-2017-0379 | 玉山县西外环路、金沙东路、玉华南路建设项目 | 2017-05-25 |
E00220-0609-2017-0380 | 铅山县城出口(杨梅岭、鹅湖、九狮大桥南端)改造提升项目 | 2017-05-25 |
E00220-0609-2017-0376 | 婺源高端休闲养生度假区项目 | 2017-02-27 |
E00220-0609-2017-0378 | 婺源茗坦温泉整体开发项目 | 2017-02-27 |
E00220-0609-2017-0375 | 荷包红鱼深加工项目 | 2017-02-27 |
E00220-0609-2017-0373 | 矿山公园项目 | 2017-02-27 |
E00220-0609-2017-0377 | 婺源旅游综合体(高铁新片区)开发项目 | 2017-02-27 |
E00220-0609-2016-0367 | 金属机械零部件加工项目 | 2016-09-21 |
E00220-0609-2016-0366 | 年产10万吨金属镁项目 | 2016-09-21 |
隐私保护 | 关于我们 | 版权说明 | 网站地图 | 网站建议
主办:上饶市人民政府办公厅 承办:上饶市委市政府电子政务办公室 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号
ICP备案号:赣ICP备05005552号